Nature誌に見る関学理工の研究力
関西学院理工学部は、物理学科と化学科の2学科からなる理学部として出発した経緯があり、伝統的に理学研究には定評があります。特に、両学科では、物性科学が共通キーワードであるため、必ずしも規模が大きくない中でも、着実な実績を積み上げてきています。
ここでは、最近Nature誌から発表された2013年のNature誌におけるランキングをご紹介します。
アジアパシフィック領域における大学・研究所(企業を含む)の各研究機関について、そこに所属する研究者のNature誌への寄与を積算し、ランキングにしたものです。オリジナルのデータは下記をご覧下さい。
(1) Chemistry 分野
東京大学、京都大学、北京大学などが上位につけております。また、並み居る有力大学のなかで、関西学院大学は、アジア全体で44位となっており、規模を考えると健闘していると言えるでしょう。
| Institution | CC3 | Articles4 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Chinese Academy of Sciences (CAS), China | 17.43 | 43 |
| 2. | The University of Tokyo, Japan | 7.57 | 16 |
| 3. | Kyoto University, Japan | 7.17 | 15 |
| 4. | Peking University (PKU), China | 6.03 | 15 |
| 5. | Osaka University, Japan | 4.67 | 10 |
| 6. | The University of Queensland (UQ), Australia | 4.64 | 11 |
| 7. | Tokyo Institute of Technology, Japan | 3.93 | 7 |
| 8. | National University of Singapore (NUS), Singapore | 3.85 | 8 |
| 9. | Seoul National University (SNU), South Korea | 3.71 | 6 |
| 10. | Jilin University, China | 3.68 | 6 |
| 11. | Nagoya University, Japan | 3.13 | 11 |
| 12. | Nanyang Technological University (NTU), Singapore | 3.08 | 8 |
| 13. | National Institute for Material Science (NIMS), Japan | 3.07 | 5 |
| 14. | Tsinghua University, China | 3.02 | 11 |
| 15. | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), South Korea | 2.87 | 7 |
| 16. | Zhejiang University (ZJU), China | 2.56 | 4 |
| 17. | Hanyang University, South Korea | 2.43 | 4 |
| 18. | Hokkaido University, Japan | 2.42 | 5 |
| 19. | Fudan University, China | 2.4 | 7 |
| 20. | Nanjing University, China | 2.31 | 4 |
| 21. | University of Science and Technology of China (USTC), China | 2.3 | 6 |
| 22. | Pohang University of Science and Technology (POSTECH), South Korea | 2.18 | 5 |
| 23. | Xiamen University, China | 2.17 | 3 |
| 24. | Sun Yat-sen University, China | 2.04 | 3 |
| 25. | Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN), Japan | 1.83 | 6 |
| 26. | Yonsei University, South Korea | 1.8 | 3 |
| 27. | Kyushu University, Japan | 1.74 | 6 |
| 28. | The University of Sydney, Australia | 1.65 | 2 |
| 29. | Shanghai Jiao Tong University (SJTU), China | 1.65 | 3 |
| 30. | The University of New South Wales (UNSW), Australia | 1.58 | 6 |
| 31. | National Institutes of Natural Sciences (NINS), Japan | 1.52 | 5 |
| 32. | Tianjin University, China | 1.48 | 3 |
| 33. | Monash University, Australia | 1.36 | 6 |
| 34. | East China University of Science and Technology (ECUST), China | 1.36 | 2 |
| 35. | Academia Sinica, Taiwan | 1.34 | 4 |
| 36. | Sichuan University, China | 1.31 | 2 |
| 37. | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), South Korea | 1.27 | 3 |
| 38. | Wuhan University of Technology, China | 1.26 | 2 |
| 39. | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Japan | 1.11 | 3 |
| 40. | Kanazawa University, Japan | 1.07 | 3 |
| 41. | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA), China | 1.03 | 2 |
| 42. | University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), China | 1.03 | 7 |
| 43. | Xi'an Jiaotong University, China | 1 | 1 |
| 44. | Kwansei Gakuin University, Japan | 1 | 1 |
| 45. | University of Tsukuba, Japan | 1 | 1 |
| 46. | Konan University, Japan | 1 | 1 |
| 47. | University of Seoul, South Korea | 1 | 1 |
| 48. | Tohoku University, Japan | 0.97 | 5 |
| 49. | The University of Wollongong, Australia | 0.95 | 3 |
| 50. | Northeast Normal University, China | 0.93 | 3 |
(2) Physical Science 分野
次に物理科学分野を見てみましょう。高エネルギー物理学等の関学理工にはない分野も含まれるため、Chemistryに比べる順位が落ちますが、しかし146位にランクインしており、健闘と言えるでしょう。
| Institution | CC3 | Articles4 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Chinese Academy of Sciences (CAS), China | 23.16 | 62 |
| 2. | The University of Tokyo, Japan | 18.62 | 44 |
| 3. | Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN), Japan | 14.29 | 40 |
| 4. | University of Science and Technology of China (USTC), China | 10.06 | 26 |
| 5. | National University of Singapore (NUS), Singapore | 8.45 | 27 |
| 6. | Tsinghua University, China | 8.26 | 29 |
| 7. | Nanjing University, China | 7.84 | 17 |
| 8. | Osaka University, Japan | 6.73 | 18 |
| 9. | Peking University (PKU), China | 6.23 | 18 |
| 10. | Tohoku University, Japan | 6.11 | 22 |
| 11. | Seoul National University (SNU), South Korea | 5.87 | 16 |
| 12. | Pohang University of Science and Technology (POSTECH), South Korea | 5.52 | 16 |
| 13. | NTT Group, Japan | 5.49 | 9 |
| 14. | Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), China | 5.43 | 7 |
| 15. | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Japan | 5.18 | 11 |
| 16. | The University of Sydney, Australia | 5.14 | 11 |
| 17. | Nanyang Technological University (NTU), Singapore | 4.98 | 14 |
| 18. | National Institute for Material Science (NIMS), Japan | 4.96 | 20 |
| 19. | Tokyo Institute of Technology, Japan | 4.84 | 13 |
| 20. | Indian Institute of Science (IISC), India | 4.37 | 8 |
| 21. | Australian National University (ANU), Australia | 4.34 | 11 |
| 22. | The University of Queensland (UQ), Australia | 4.28 | 12 |
| 23. | Zhejiang University (ZJU), China | 4.26 | 17 |
| 24. | Nagoya University, Japan | 4.04 | 9 |
| 25. | Kyoto University, Japan | 3.78 | 12 |
| 26. | National Taiwan University (NTU), Taiwan | 3.72 | 10 |
| 27. | Macquarie University, Australia | 3.67 | 11 |
| 28. | Fudan University, China | 3.42 | 11 |
| 29. | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), South Korea | 3.24 | 13 |
| 30. | Hokkaido University, Japan | 2.91 | 6 |
| 31. | The University of Melbourne, Australia | 2.78 | 12 |
| 32. | Toshiba Corporation, Japan | 2.6 | 4 |
| 33. | The University of New South Wales (UNSW), Australia | 2.56 | 6 |
| 34. | Kyushu University, Japan | 2.5 | 7 |
| 35. | Samsung Electronics Co., Ltd, South Korea | 2.5 | 3 |
| 36. | Shanghai Jiao Tong University (SJTU), China | 2.46 | 13 |
| 37. | Sungkyunkwan University (SKKU), South Korea | 2.27 | 12 |
| 38. | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), South Korea | 2.07 | 3 |
| 39. | National Institutes of Natural Sciences (NINS), Japan | 2.02 | 5 |
| 40. | The Chinese University of Hong Kong, China | 2.01 | 5 |
| 41. | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA), China | 2 | 2 |
| 42. | Yonsei University, South Korea | 1.87 | 7 |
| 43. | Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI), Japan | 1.82 | 10 |
| 44. | Renmin University of China, China | 1.81 | 5 |
| 45. | Korea University, South Korea | 1.8 | 11 |
| 46. | The University of Hong Kong (HKU), China | 1.62 | 5 |
| 47. | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), South Korea | 1.59 | 5 |
| 48. | Monash University, Australia | 1.59 | 6 |
| 49. | Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore | 1.57 | 6 |
| 50. | Wuhan University of Technology, China | 1.57 | 3 |
| 51. | Shanxi University, China | 1.56 | 2 |
| 52. | Beijing Normal University, China | 1.51 | 4 |
| 53. | Soochow University, China | 1.5 | 3 |
| 54. | National Tsing Hua University, Taiwan | 1.46 | 9 |
| 55. | Kyung Hee University, South Korea | 1.46 | 5 |
| 56. | City University of Hong Kong, China | 1.4 | 5 |
| 57. | Japan Atomic Energy Agency (JAEA), Japan | 1.3 | 9 |
| 58. | The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), Australia | 1.24 | 7 |
| 59. | University of Tsukuba, Japan | 1.22 | 6 |
| 60. | Indian Institute of Science Education and Research (IISER), India | 1.2 | 2 |
| 61. | National Institute of Informatics (NII), Japan | 1.19 | 3 |
| 62. | Korea Institute of Science and Technology (KIST), South Korea | 1.18 | 6 |
| 63. | Huazhong University of Science & Technology (HUST), China | 1.16 | 3 |
| 64. | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), Japan | 1.13 | 3 |
| 65. | The University of Wollongong, Australia | 1.13 | 5 |
| 66. | Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT), South Korea | 1.12 | 3 |
| 67. | Hanyang University, South Korea | 1.11 | 4 |
| 68. | Swinburne University of Technology, Australia | 1.01 | 5 |
| 69. | East China Normal University (ECNU), China | 1 | 2 |
| 70. | Yamagata University, Japan | 1 | 1 |
| 71. | Jilin University, China | 0.97 | 3 |
| 72. | Chiba University, Japan | 0.88 | 3 |
| 73. | Nankai University, China | 0.86 | 3 |
| 74. | Xi'an Jiaotong University, China | 0.85 | 3 |
| 75. | South University of Science and Technology of China (SUSTC), China | 0.85 | 4 |
| 76. | Shanghai University, China | 0.82 | 4 |
| 77. | Beihang University (BUAA), China | 0.79 | 2 |
| 78. | Beijing University of Technology, China | 0.75 | 3 |
| 79. | St Vincent's Institute of Medical Research (SVI), Australia | 0.75 | 1 |
| 80. | Sun Yat-sen University, China | 0.74 | 3 |
| 81. | Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS), South Korea | 0.74 | 4 |
| 82. | Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR), India | 0.74 | 3 |
| 83. | Institute for Basic Science (IBS), South Korea | 0.73 | 6 |
| 84. | Southeast University (SEU), China | 0.72 | 4 |
| 85. | China University of Geosciences, China | 0.71 | 1 |
| 86. | University of Technology, Sydney (UTS), Australia | 0.7 | 3 |
| 87. | Korea Institute of Machinery Material (KIMM), South Korea | 0.69 | 1 |
| 88. | International Superconductivity Technology Center (ISTEC), Japan | 0.69 | 2 |
| 89. | University of Tasmania (UTAS), Australia | 0.64 | 3 |
| 90. | National Taiwan University of Science and Technology (NTUST), Taiwan | 0.62 | 2 |
| 91. | High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Japan | 0.56 | 2 |
| 92. | The University of Adelaide, Australia | 0.53 | 3 |
| 93. | Academia Sinica, Taiwan | 0.52 | 8 |
| 94. | Hamamatsu Photonics K.K., Japan | 0.5 | 1 |
| 95. | Kagoshima University, Japan | 0.5 | 1 |
| 96. | Indian Institutes of Technology (IITs), India | 0.49 | 4 |
| 97. | National Synchrotron Radiation Research Center (NSRRC), Taiwan | 0.48 | 2 |
| 98. | Kasetsart University, Thailand | 0.48 | 2 |
| 99. | Niigata University, Japan | 0.47 | 2 |
| 100. | Chungnam National University (CNU), South Korea | 0.45 | 1 |
| 101. | Aoyama Gakuin University, Japan | 0.44 | 2 |
| 102. | Beijing Computational Science Research Center (CSRC), China | 0.43 | 3 |
| 103. | Pusan National University, South Korea | 0.42 | 2 |
| 104. | Ocean University of China, China | 0.42 | 2 |
| 105. | Ajou University, South Korea | 0.4 | 1 |
| 106. | Kanazawa University, Japan | 0.4 | 2 |
| 107. | Melbourne Centre for Nanofabrication (MCN), Australia | 0.39 | 2 |
| 108. | Hitachi, Ltd., Japan | 0.35 | 3 |
| 109. | Shenzhen University (SZU), China | 0.34 | 2 |
| 110. | University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), China | 0.34 | 4 |
| 111. | University of Science and Technology Beijing (USTB), China | 0.34 | 3 |
| 112. | JEOL Ltd., Japan | 0.33 | 1 |
| 113. | Suranaree University of Technology, Thailand | 0.3 | 1 |
| 114. | La Trobe University, Australia | 0.3 | 2 |
| 115. | Hiroshima University, Japan | 0.29 | 2 |
| 116. | RMIT University, Australia | 0.29 | 2 |
| 117. | The Hong Kong Polytechnic University, China | 0.28 | 2 |
| 118. | Tokyo University of Science, Japan | 0.27 | 3 |
| 119. | Sichuan University, China | 0.27 | 3 |
| 120. | Australian Synchrotron, Australia | 0.26 | 2 |
| 121. | The Graduate University for Advanced Studies (Sokendai), Japan | 0.26 | 2 |
| 122. | National Applied Research Laboratories (NARLabs), Taiwan | 0.25 | 1 |
| 123. | Victoria University of Wellington, New Zealand | 0.25 | 1 |
| 124. | Chulalongkorn University, Thailand | 0.25 | 1 |
| 125. | Research Institute for Electromagnetic Materials, Japan | 0.25 | 1 |
| 126. | Xiamen University, China | 0.25 | 1 |
| 127. | University of Otago, New Zealand | 0.25 | 1 |
| 128. | Toho University, Japan | 0.25 | 1 |
| 129. | Wuhan University, China | 0.25 | 1 |
| 130. | East China University of Science and Technology (ECUST), China | 0.25 | 1 |
| 131. | Central South University (CSU), China | 0.23 | 1 |
| 132. | Centre for Quantum Technologies (CQT), Singapore | 0.22 | 1 |
| 133. | Deakin University, Australia | 0.22 | 1 |
| 134. | Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research, China | 0.22 | 2 |
| 135. | Lanzhou University, China | 0.22 | 2 |
| 136. | Chongqing University, China | 0.21 | 2 |
| 137. | Japan Fine Ceramics Center (JFCC), Japan | 0.21 | 2 |
| 138. | University of Suwon, South Korea | 0.2 | 1 |
| 139. | Sharp Corporation, Japan | 0.2 | 1 |
| 140. | Okayama University, Japan | 0.2 | 1 |
| 141. | Chuo University, Japan | 0.2 | 1 |
| 142. | The University of South Australia, Australia | 0.2 | 1 |
| 143. | Inha University, South Korea | 0.19 | 2 |
| 144. | Curtin University, Australia | 0.18 | 2 |
| 145. | Hangzhou Normal University, China | 0.18 | 1 |
| 146. | Kwansei Gakuin University, Japan | 0.18 | 2 |
| 147. | Shandong University, China | 0.18 | 2 |
| 148. | Third Military Medical University, China | 0.17 | 1 |
| 149. | National Chiao Tung University (NCTU), Taiwan | 0.17 | 1 |
(3) その他の分野
このランキングには、他には、Earth & Environment Sciences と Life Sciencesがありますが、こちらはまだランクインしていないですが、生命医化学科、環境・応用化学科の新設によって、今後入ってくると予想されます。
研究機関別のランキング(日本国内)
最後に研究機関別のランキングを掲載します。関学は40位と健闘しております。
| Institution | CC2 | Articles3 | |
|---|---|---|---|
| 1. | The University of Tokyo, Japan | 50.09 | 126 |
| 2. | Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN), Japan | 27.25 | 91 |
| 3. | Kyoto University, Japan | 24.75 | 65 |
| 4. | Osaka University, Japan | 19 | 60 |
| 5. | Nagoya University, Japan | 11.25 | 31 |
| 6. | Tohoku University, Japan | 10.15 | 39 |
| 7. | Tokyo Institute of Technology, Japan | 10 | 24 |
| 8. | Kyushu University, Japan | 7.81 | 25 |
| 9. | National Institute for Material Science (NIMS), Japan | 7.48 | 24 |
| 10. | Hokkaido University, Japan | 7.09 | 20 |
| 11. | University of Tsukuba, Japan | 7.02 | 18 |
| 12. | Keio University, Japan | 6.73 | 20 |
| 13. | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Japan | 6.23 | 19 |
| 14. | National Institutes of Natural Sciences (NINS), Japan | 5.66 | 18 |
| 15. | NTT Group, Japan | 5.55 | 10 |
| 16. | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), Japan | 5.16 | 15 |
| 17. | Yokohama City University, Japan | 3.44 | 13 |
| 18. | Kumamoto University, Japan | 2.7 | 10 |
| 19. | Toshiba Corporation, Japan | 2.6 | 4 |
| 20. | Okayama University, Japan | 2.38 | 9 |
| 21. | Tokyo Medical and Dental University, Japan | 2.22 | 13 |
| 22. | Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI), Japan | 2.2 | 14 |
| 23. | Tokyo University of Science, Japan | 2.15 | 8 |
| 24. | Chiba University, Japan | 1.93 | 9 |
| 25. | Niigata University, Japan | 1.72 | 8 |
| 26. | Gunma University, Japan | 1.62 | 8 |
| 27. | The Graduate University for Advanced Studies (Sokendai), Japan | 1.61 | 10 |
| 28. | Kobe University, Japan | 1.57 | 6 |
| 29. | Shizuoka University, Japan | 1.57 | 7 |
| 30. | Japan Atomic Energy Agency (JAEA), Japan | 1.55 | 11 |
| 31. | Juntendo University, Japan | 1.46 | 6 |
| 32. | Ehime University, Japan | 1.39 | 5 |
| 33. | Teikyo University, Japan | 1.32 | 3 |
| 34. | Kanazawa University, Japan | 1.3 | 5 |
| 35. | Research Organization of Information and Systems (ROIS), Japan | 1.28 | 6 |
| 36. | Konan University, Japan | 1.25 | 2 |
| 37. | National Institute of Informatics (NII), Japan | 1.22 | 4 |
| 38. | Yamagata University, Japan | 1.2 | 3 |
| 39. | Waseda University, Japan | 1.19 | 6 |
| 40. | Kwansei Gakuin University, Japan | 1.18 | 3 |
| 41. | The Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, Japan | 1.18 | 5 |
| 42. | Shiga University of Medical Science, Japan | 1.09 | 3 |
| 43. | Nagoya City University, Japan | 1.04 | 3 |
| 44. | Mie University, Japan | 1 | 1 |
| 45. | Saga University, Japan | 1 | 3 |
| 46. | University of Toyama, Japan | 0.96 | 3 |
| 47. | Kyoto Prefectural University of Medicine, Japan | 0.89 | 2 |
| 48. | National Institute for Agro-Environmental Sciences (NIAES), Japan | 0.84 | 4 |
| 49. | Hiroshima University, Japan | 0.84 | 6 |
| 50. | Kinki University, Japan | 0.83 | 3 |
| 51. | Doshisha University, Japan | 0.8 | 2 |
| 52. | Kagoshima University, Japan | 0.8 | 3 |
| 53. | University of Miyazaki, Japan | 0.72 | 4 |
| 54. | University of Hyogo, Japan | 0.71 | 3 |
| 55. | Fujita Health University, Japan | 0.7 | 3 |
| 56. | Chuo University, Japan | 0.7 | 2 |
| 57. | International Superconductivity Technology Center (ISTEC), Japan | 0.69 | 2 |
| 58. | Sharp Corporation, Japan | 0.65 | 2 |
| 59. | Nara Institute of Science and Technology (NAIST), Japan | 0.62 | 5 |
| 60. | National Cancer Center, Japan | 0.56 | 4 |
| 61. | High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Japan | 0.56 | 2 |
| 62. | National Center for Neurology and Psychiatry (NCNP), Japan | 0.52 | 3 |
| 63. | Hamamatsu Photonics K.K., Japan | 0.5 | 1 |
| 64. | Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR), Japan | 0.5 | 1 |
| 65. | Japan Fine Ceramics Center (JFCC), Japan | 0.49 | 3 |
| 66. | JEOL Ltd., Japan | 0.48 | 3 |
| 67. | Yamaguchi University, Japan | 0.48 | 4 |
| 68. | Kazusa DNA Research Institute (KDRI), Japan | 0.45 | 4 |
| 69. | Aoyama Gakuin University, Japan | 0.44 | 2 |
| 70. | National Institute of Information and Communications Technology (NICT), Japan | 0.44 | 3 |
| 71. | Fukushima Medical University, Japan | 0.44 | 2 |
| 72. | Tokushima Bunri University, Japan | 0.44 | 2 |
| 73. | Akita University, Japan | 0.43 | 3 |
| 74. | Ibaraki University, Japan | 0.43 | 1 |
| 75. | University of Yamanashi, Japan | 0.42 | 3 |
| 76. | Ishikawa Prefectural University, Japan | 0.42 | 1 |
| 77. | Shinshu University, Japan | 0.4 | 4 |
| 78. | National Institute of Biomedical Innovation (NIBIO), Japan | 0.4 | 3 |
| 79. | The University of Tokushima, Japan | 0.4 | 3 |
| 80. | Tohoku Medical Megabank Organization (ToMMo), Japan | 0.38 | 2 |
| 81. | Nagasaki University, Japan | 0.38 | 6 |
| 82. | National Center for Child Health and Development (NCCHD), Japan | 0.36 | 4 |
| 83. | Hitachi, Ltd., Japan | 0.36 | 4 |
| 84. | Nihon University, Japan | 0.35 | 1 |
| 85. | Kochi University, Japan | 0.33 | 1 |
| 86. | University of the Ryukyus, Japan | 0.32 | 3 |
| 87. | Asahi Kasei Corporation, Japan | 0.31 | 2 |
| 88. | Toho University, Japan | 0.31 | 2 |
| 89. | Kobe Pharmaceutical University, Japan | 0.31 | 2 |
| 90. | Chiba Institute of Technology, Japan | 0.29 | 1 |
| 91. | Nara Women's University, Japan | 0.29 | 1 |
| 92. | Hirosaki University, Japan | 0.26 | 3 |
| 93. | National Hospital Organization (NHO), Japan | 0.25 | 4 |
| 94. | Kyushu Institute of Technology, Japan | 0.25 | 3 |
| 95. | Research Institute for Electromagnetic Materials, Japan | 0.25 | 1 |
| 96. | National Institute of Health Sciences (NIHS), Japan | 0.25 | 1 |
| 97. | Osaka Gas Co. Ltd., Japan | 0.25 | 1 |
| 98. | Tokyo Medical University, Japan | 0.24 | 2 |
| 99. | Kyoto Sangyo University, Japan | 0.23 | 3 |
| 100. | KAN Research Institute, Inc., Japan | 0.23 | 1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿